東風超龍EQ6711CTN公交車(天然氣國五11-22座)
整車參數/信息 | |||
公告型號 | EQ6711CTN | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長度 | 7120mm | ||
車身寬度 | 2260mm | ||
車身高度 | 2960,3140mm | ||
整車質量 | 5230,5400kg | ||
總質量 | 7700kg | ||
車身結構 | 非承載式 | ||
座位數 | 38/11-22,35/11-22 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
空調系統 | 可選裝東風派恩頂置式單系統,15KW | ||
視聽系統 | MP3收放機;可選裝深圳長宇MP5車載硬盤播放器、15/17寸手動折疊顯示器; MP3收放機可選配U盤或SD卡 | ||
輔助配置 | 調檔除霜器24V、170W;前、后組合燈具;對刮式電動雨刷器、發動機限速69km/h;PVC地板革,平地板,半幅卷筒式前擋遮陽簾,電風扇,4Kg滅火器(1個),輥花扶手,安全錘(2個),816型天窗,內視鏡,車內外乘客門應急開關,機械式斷電開關、燃氣泄漏報警裝置 | ||
發動機/電機參數 | |||
發動機 | NQ120BN5,YN38QNE,YC4D120N-50,YC4D140N-50 | ||
發動機功率 | 88,95,88,103kW | ||
排量 | 3759,3762,4214,4214mL | ||
發動機品牌 | 吉利四川商用車有限公司,昆明云內動力股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
底盤參數/配置 | |||
底盤型號 | EQ6680TN5AC 三類 東風汽車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 1730/2090mm | ||
彈簧片數 | 9/11 | ||
變速箱 | DF5S470 | ||
離合器 | 膜片彈簧Ф350mm | ||
軸數 | 2 | ||
軸距 | 3300mm | ||
軸荷 | 3000/4700kg | ||
前輪距 | 1854mm | ||
后輪距 | 1628mm | ||
接近離去角 | 12/14° | ||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6 | ||
規格 | 7.50-16,7.50R16,7.50-16LT,7.50R16LT | ||
備注 | |||
選裝空調時高度為3140mm,整備質量為5400kg時,對應載客人數為35/10-22,選裝混合型或外推式側窗結構;選裝外擺門,倒車探頭,后乘客門可取消,設置駕駛人門;NQ120BN5,YN38QNE,YC4D120N-50,YC4D140N-50發動機最大凈功率分別為:83kW,90kW,83kW,98kW.ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,該車裝置具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
東風超龍EQ6711CTN公交車(天然氣國五11-22座) 報價與技術咨詢
同類車型
更多
東風超龍客車其他車型
更多
相關新聞
更多
- 中車電動“明星陣容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 優惠不止618,依維柯購車鉅惠不容錯過![06-18]
- 新能源公交吃輪胎?固特異S200+ 解決之道[06-18]
- 車型品鑒|金旅凱旋如何回歸客車本源?[06-18]
- 臨汾綠色運輸新篇章 2024年新能源及清潔能源綠色運輸應用推廣車展盛大[06-18]
- 譚旭光:走進韓國,全力做好家門口市場![06-18]
- 與安全同行 重慶公交集團組織開展“安全宣傳咨詢日”活動[06-18]
- 鄭州公交集團在“強國復興有我”微黨課微講述比賽中榮獲佳績[06-18]
- 直達多個園區 寧波高新區企業通勤軌道接駁線開通[06-18]
- 護航廣大學子 泰興公交圓滿完成2024年中考運輸保障任務[06-18]
- 近距離感受公交企業文化 濟南公交集團開展家屬開放日活動[06-18]
- 練好“氫”功 安凱擦亮民族客車品牌[06-17]